<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kusandriadi.com &#187; Campus</title>
	<atom:link href="http://www.kusandriadi.com/category/campus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kusandriadi.com</link>
	<description>I Just Want to Share</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Jul 2010 17:07:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Titik Jenuh dalam Kuliah Saya</title>
		<link>http://www.kusandriadi.com/titik-jenuh-dalam-kuliah-saya/</link>
		<comments>http://www.kusandriadi.com/titik-jenuh-dalam-kuliah-saya/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 16:11:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kus Andriadi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Campus]]></category>
		<category><![CDATA[Lain - lain]]></category>
		<category><![CDATA[Motivasi]]></category>
		<category><![CDATA[My activity]]></category>
		<category><![CDATA[gaya hidup]]></category>
		<category><![CDATA[kuliah]]></category>
		<category><![CDATA[macam-macam]]></category>
		<category><![CDATA[pengalaman]]></category>
		<category><![CDATA[sehari - hari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kusandriadi.com/?p=800</guid>
		<description><![CDATA[Empat Semester sudah saya menjalani kuliah di Universitas Budi Luhur, banyak ilmu yang saya dapatkan disini, suka dan duka silih berganti menghiasi perjalanan saya selama disini. Jika tidak ada halangan, insya allah 3 semester lagi saya bisa lulus kuliah. Tentunya ketika saya lulus, itu bukan berarti perjuangan telah selesai, tapi perjuangan baru saja dimulai. Sekarang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kusandriadi.com/titik-jenuh-dalam-kuliah-saya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spanduk Larangan merokok di Univ. Budi Luhur</title>
		<link>http://www.kusandriadi.com/spanduk-larangan-merokok-di-univ-budi-luhur/</link>
		<comments>http://www.kusandriadi.com/spanduk-larangan-merokok-di-univ-budi-luhur/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 11:18:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kus Andriadi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Campus]]></category>
		<category><![CDATA[Kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[Kesukaan]]></category>
		<category><![CDATA[Lain - lain]]></category>
		<category><![CDATA[Motivasi]]></category>
		<category><![CDATA[My activity]]></category>
		<category><![CDATA[gaya hidup]]></category>
		<category><![CDATA[apresiasi]]></category>
		<category><![CDATA[sehari - hari]]></category>
		<category><![CDATA[universitas budi luhur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kusandriadi.com/?p=725</guid>
		<description><![CDATA[Sabtu, 15 Mei 2010 ketika saya datang ke kampus untuk mengikuti kuliah Oracle PL/SQL, ada pemandangan yang tidak biasa di depan rektorat, saya melihat spanduk yang bertuliskan larangan untuk merokok di univ. Budi Luhur, tapi hanya terbatas di ruang kelas/kantor dan di teras kelas/kantor.  Spanduk semacam ini juga terdapat di lapangan utama kampus, berarti lingkup [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kusandriadi.com/spanduk-larangan-merokok-di-univ-budi-luhur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apakah berbohong itu netral dalam segi etis?</title>
		<link>http://www.kusandriadi.com/apakah-berbohong-itu-netral-dalam-segi-etis/</link>
		<comments>http://www.kusandriadi.com/apakah-berbohong-itu-netral-dalam-segi-etis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 18:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kus Andriadi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Campus]]></category>
		<category><![CDATA[Lain - lain]]></category>
		<category><![CDATA[Motivasi]]></category>
		<category><![CDATA[My activity]]></category>
		<category><![CDATA[gaya hidup]]></category>
		<category><![CDATA[Dosen]]></category>
		<category><![CDATA[kuliah]]></category>
		<category><![CDATA[macam-macam]]></category>
		<category><![CDATA[sehari - hari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kusandriadi.com/?p=715</guid>
		<description><![CDATA[Saya sendiri masih agak bingung dengan pernyataan tersebut. yap, yang dimaksud netral dalam segi etis adalah perbuatan manusia yang bukan baik, bukan juga yang buruk. Pernyataan ini saya dengar dari seseorang yang mengaku sudah berpendidikan tinggi. Saya agak tidak mengerti kenapa beliau bisa bilang bahwa berbohong itu netral? jadi ceritanya ada 2 jawaban yang jadi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kusandriadi.com/apakah-berbohong-itu-netral-dalam-segi-etis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Java] Integrasi Spring + Hibernate Framework (Part 1)</title>
		<link>http://www.kusandriadi.com/java-integrasi-spring-hibernate-framework-part-1/</link>
		<comments>http://www.kusandriadi.com/java-integrasi-spring-hibernate-framework-part-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 15:02:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kus Andriadi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campus]]></category>
		<category><![CDATA[IT dan Pemrograman]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Motivasi]]></category>
		<category><![CDATA[Pemrograman]]></category>
		<category><![CDATA[hibernate]]></category>
		<category><![CDATA[spring]]></category>
		<category><![CDATA[Algoritma]]></category>
		<category><![CDATA[code]]></category>
		<category><![CDATA[coding]]></category>
		<category><![CDATA[framework]]></category>
		<category><![CDATA[integrasi spring hibernate]]></category>
		<category><![CDATA[Sharing]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kusandriadi.com/?p=594</guid>
		<description><![CDATA[Pada artikel kali ini saya akan sedikit mengulas tentang bagaimana caranya mengintegrasikan Spring Framework dan Hibernate, karena saya juga baru belajar, jadi kritik dan saran sangat saya harapkan untuk kemajuan kita bersama. Agak sulit memang jika kita belajar sendiri tentang kedua teknologi ini, tidak ada tempat bertanya dan berbagi, tapi gudangnya ilmu siap membantu kapan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kusandriadi.com/java-integrasi-spring-hibernate-framework-part-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Java] Tutorial Jasperreport : menggunakan DataSource di JasperReport</title>
		<link>http://www.kusandriadi.com/java-tutorial-jasperreport-menggunakan-datasource-di-jasperreport/</link>
		<comments>http://www.kusandriadi.com/java-tutorial-jasperreport-menggunakan-datasource-di-jasperreport/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 00:59:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kus Andriadi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campus]]></category>
		<category><![CDATA[IT dan Pemrograman]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Algoritma]]></category>
		<category><![CDATA[code]]></category>
		<category><![CDATA[coding]]></category>
		<category><![CDATA[kuliah]]></category>
		<category><![CDATA[OOP]]></category>
		<category><![CDATA[Pemrograman]]></category>
		<category><![CDATA[report]]></category>
		<category><![CDATA[Sharing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kusandriadi.com/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[Sebelum bisa cara ini, saya biasanya memasukkan seluruh SQL ke dalam JRXML, tapi beberapa minggu belakangan ini, di milis JUGI banyak yang membahas tentang bagaimana caranya membuat report menggunakan DataSource di JasperReport, setelah mencari tutorial di bantu oleh teman belajar saya, akhirnya bisa juga :), yah menurut saya lebih gampang dan enak menggunakan datasource, karena [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kusandriadi.com/java-tutorial-jasperreport-menggunakan-datasource-di-jasperreport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Java] Playing with Date Class and Calendar Class</title>
		<link>http://www.kusandriadi.com/java-playing-with-date-class-and-calendar-class/</link>
		<comments>http://www.kusandriadi.com/java-playing-with-date-class-and-calendar-class/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 14:11:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kus Andriadi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campus]]></category>
		<category><![CDATA[IT dan Pemrograman]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Algoritma]]></category>
		<category><![CDATA[code]]></category>
		<category><![CDATA[coding]]></category>
		<category><![CDATA[kuliah]]></category>
		<category><![CDATA[OOP]]></category>
		<category><![CDATA[Pemrograman]]></category>
		<category><![CDATA[Sharing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kusandriadi.com/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[Libur seharian gak ada kerjaan, tapi masih ada tugas PBOL dan kalkulus menunggu minggu depan, gak kerasa bulan depan udah UAS, mudah-mudahan dapet IPK memuaskan :) Ok , Back to topic, disini kita akan sedikit &#8220;bermain&#8221; dengan class calendar dan date di java, tutorial disini terdiri dari : Mengambil nilai Bulan lalu format ke &#8220;MMMM&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kusandriadi.com/java-playing-with-date-class-and-calendar-class/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Java] get day between 2 Dates</title>
		<link>http://www.kusandriadi.com/java-get-day-between-2-date/</link>
		<comments>http://www.kusandriadi.com/java-get-day-between-2-date/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 16:10:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kus Andriadi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campus]]></category>
		<category><![CDATA[IT dan Pemrograman]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Lain - lain]]></category>
		<category><![CDATA[Algoritma]]></category>
		<category><![CDATA[kuliah]]></category>
		<category><![CDATA[OOP]]></category>
		<category><![CDATA[Sharing]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kusandriadi.com/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[barusan browsing bagaimana caranya mendapatkan jumlah hari diantara 2 tanggal, contohnya : tanggal_a : 27 &#8211; 11 &#8211; 1989 tanggal_b : 29 &#8211; 11 &#8211; 1989 nah, dari 2 tanggal diatas, seharusnya tercetak &#8220;2 Hari&#8221; karena dari tanggal_b ke tanggal_a berjarak 2 hari, disini saya tidak menggunakan library apa pun, langsung aja source code nya, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kusandriadi.com/java-get-day-between-2-date/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
