<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KusAndriadi.com &#187; Kesehatan &raquo; KusAndriadi.com</title>
	<atom:link href="http://www.kusandriadi.com/category/kesehatan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kusandriadi.com</link>
	<description>I Just Want to Share</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 07:46:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Operasi Gigi Bungsu</title>
		<link>http://www.kusandriadi.com/operasi-gigi-bungsu/</link>
		<comments>http://www.kusandriadi.com/operasi-gigi-bungsu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 18:18:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kus Andriadi</dc:creator>
				<category><![CDATA[gaya hidup]]></category>
		<category><![CDATA[Kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[Kesukaan]]></category>
		<category><![CDATA[Lain - lain]]></category>
		<category><![CDATA[gigi bungsu]]></category>
		<category><![CDATA[pengalaman]]></category>
		<category><![CDATA[sehari - hari]]></category>
		<category><![CDATA[Sharing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kusandriadi.com/?p=737</guid>
		<description><![CDATA[Hari ini tanggal 18 Mei 2010 saya baru saja menyelesaikan operasi gigi bungsu yang kedua, operasi yang pertama dilaksanakan bulan sebelumnya. Hal ini bermula ketika 3 bulan lalu gigi saya sakit, ketika saya periksakan ke dokter gigi, dokter menyarankan untuk rontgen, alhasil hasil rontgen terlihat bahwa saya mendapatkan &#8220;jackpot&#8220;, tidak tanggung-tanggung empat gigi bungsu saya &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.kusandriadi.com/operasi-gigi-bungsu/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kusandriadi.com/operasi-gigi-bungsu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>65</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spanduk Larangan merokok di Univ. Budi Luhur</title>
		<link>http://www.kusandriadi.com/spanduk-larangan-merokok-di-univ-budi-luhur/</link>
		<comments>http://www.kusandriadi.com/spanduk-larangan-merokok-di-univ-budi-luhur/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 11:18:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kus Andriadi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Campus]]></category>
		<category><![CDATA[gaya hidup]]></category>
		<category><![CDATA[Kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[Kesukaan]]></category>
		<category><![CDATA[Lain - lain]]></category>
		<category><![CDATA[Motivasi]]></category>
		<category><![CDATA[My activity]]></category>
		<category><![CDATA[apresiasi]]></category>
		<category><![CDATA[sehari - hari]]></category>
		<category><![CDATA[universitas budi luhur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kusandriadi.com/?p=725</guid>
		<description><![CDATA[Sabtu, 15 Mei 2010 ketika saya datang ke kampus untuk mengikuti kuliah Oracle PL/SQL, ada pemandangan yang tidak biasa di depan rektorat, saya melihat spanduk yang bertuliskan larangan untuk merokok di univ. Budi Luhur, tapi hanya terbatas di ruang kelas/kantor dan di teras kelas/kantor.  Spanduk semacam ini juga terdapat di lapangan utama kampus, berarti lingkup &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.kusandriadi.com/spanduk-larangan-merokok-di-univ-budi-luhur/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kusandriadi.com/spanduk-larangan-merokok-di-univ-budi-luhur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fakta &#8211; Fakta orang yang merokok</title>
		<link>http://www.kusandriadi.com/fakta-fakta-orang-yang-merokok/</link>
		<comments>http://www.kusandriadi.com/fakta-fakta-orang-yang-merokok/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 11:18:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kus Andriadi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[gaya hidup]]></category>
		<category><![CDATA[Kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[Lain - lain]]></category>
		<category><![CDATA[Motivasi]]></category>
		<category><![CDATA[Edukasi]]></category>
		<category><![CDATA[macam-macam]]></category>
		<category><![CDATA[Sharing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kusandriadi.com/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[Penelitian yang dilakukan Lembaga Demografi FEUI mendapatkan fakta, pada rumah tangga perokok pengeluaran rokok dan daun sirih perbulan sama dengan 17 kali untuk pengeluaran daging, 15 kali untuk pengeluaran biaya kesehatan, sembilan kali untuk pengeluaran pendidikan, lima kali untuk pengeluaran susu dan dua kali untuk ikan. Dari data itu banyak sekali kesempatan yang hilang karena &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.kusandriadi.com/fakta-fakta-orang-yang-merokok/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kusandriadi.com/fakta-fakta-orang-yang-merokok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

