<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KusAndriadi.com &#187; Edukasi &raquo; KusAndriadi.com</title>
	<atom:link href="http://www.kusandriadi.com/tag/edukasi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kusandriadi.com</link>
	<description>I Just Want to Share</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 07:46:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>[Java] Integrasi JSF 2.0, Spring and Hibernate</title>
		<link>http://www.kusandriadi.com/integrasi-jsf-spring-hibernate/</link>
		<comments>http://www.kusandriadi.com/integrasi-jsf-spring-hibernate/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 02:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kus Andriadi</dc:creator>
				<category><![CDATA[hibernate]]></category>
		<category><![CDATA[IT dan Pemrograman]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[jsf]]></category>
		<category><![CDATA[Kesukaan]]></category>
		<category><![CDATA[Pemrograman]]></category>
		<category><![CDATA[spring]]></category>
		<category><![CDATA[Algoritma]]></category>
		<category><![CDATA[code]]></category>
		<category><![CDATA[coding]]></category>
		<category><![CDATA[Edukasi]]></category>
		<category><![CDATA[framework]]></category>
		<category><![CDATA[OOP]]></category>
		<category><![CDATA[Sharing]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kusandriadi.com/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[JavaServer Faces (JSF) adalah Web Framework berbasis komponen yang sudah di standarisasi oleh Sun. Saya memang sedang mendalami java web, dan pilihan untuk web framework yang akan saya pelajari adalah JSF, workflow dari JSF menurut saya cukup sulit (terlepas dari design UI JSF yang cukup mudah dimengerti oleh orang yang telah mendalami desktop programming), kurva &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.kusandriadi.com/integrasi-jsf-spring-hibernate/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kusandriadi.com/integrasi-jsf-spring-hibernate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fakta &#8211; Fakta orang yang merokok</title>
		<link>http://www.kusandriadi.com/fakta-fakta-orang-yang-merokok/</link>
		<comments>http://www.kusandriadi.com/fakta-fakta-orang-yang-merokok/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 11:18:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kus Andriadi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[gaya hidup]]></category>
		<category><![CDATA[Kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[Lain - lain]]></category>
		<category><![CDATA[Motivasi]]></category>
		<category><![CDATA[Edukasi]]></category>
		<category><![CDATA[macam-macam]]></category>
		<category><![CDATA[Sharing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kusandriadi.com/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[Penelitian yang dilakukan Lembaga Demografi FEUI mendapatkan fakta, pada rumah tangga perokok pengeluaran rokok dan daun sirih perbulan sama dengan 17 kali untuk pengeluaran daging, 15 kali untuk pengeluaran biaya kesehatan, sembilan kali untuk pengeluaran pendidikan, lima kali untuk pengeluaran susu dan dua kali untuk ikan. Dari data itu banyak sekali kesempatan yang hilang karena &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.kusandriadi.com/fakta-fakta-orang-yang-merokok/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kusandriadi.com/fakta-fakta-orang-yang-merokok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Surface, Sadiss!!</title>
		<link>http://www.kusandriadi.com/microsoft-surface-sadiss/</link>
		<comments>http://www.kusandriadi.com/microsoft-surface-sadiss/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 10:52:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kus Andriadi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campus]]></category>
		<category><![CDATA[IT dan Pemrograman]]></category>
		<category><![CDATA[Lain - lain]]></category>
		<category><![CDATA[Edukasi]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[macam-macam]]></category>
		<category><![CDATA[pengalaman]]></category>
		<category><![CDATA[Sharing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kusandriadi.com/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft Surface, Teknologi paling &#8220;sadis&#8221; (baca : keren) yang pernah diriku lihat, Microsoft surface pertama kali keluar pada tahun 2007,  sejatinya ini adalah Windows Vista yang dimodifikasi, full touch screen, benar-benar bisa membuat hidup kita terasa lebih mudah dan simple. Diriku memang cukup ketinggalan informasi, diriku tau Microsoft Surface ini baru saja ketika saya tadi &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.kusandriadi.com/microsoft-surface-sadiss/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kusandriadi.com/microsoft-surface-sadiss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>My First Java Program with Hibernate : Done!!</title>
		<link>http://www.kusandriadi.com/my-first-java-program-with-hibernate-done/</link>
		<comments>http://www.kusandriadi.com/my-first-java-program-with-hibernate-done/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 16:52:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kus Andriadi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campus]]></category>
		<category><![CDATA[IT dan Pemrograman]]></category>
		<category><![CDATA[Lain - lain]]></category>
		<category><![CDATA[Algoritma]]></category>
		<category><![CDATA[Edukasi]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[kuliah]]></category>
		<category><![CDATA[OOP]]></category>
		<category><![CDATA[Pemrograman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kusandriadi.com/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Hibernate itu adalah sebuah Framework ORM (Object Relational Mapping) yaitu memetakan sesuatu menjadi sebuah Objek (menggunakan apa yang disebut PERSISTENCE, yaitu mewakilkan sesuatu pada sebuah objek, jika sesuatu yang diwaklikan ingin diolah, maka objek tersebutlah yang akan dimanipulasi ).  itu lah mengapa banyak yang bilang Hibernate itu salah satu framework yang wajib di Java selain &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.kusandriadi.com/my-first-java-program-with-hibernate-done/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kusandriadi.com/my-first-java-program-with-hibernate-done/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Membuat File Jar di Eclipse</title>
		<link>http://www.kusandriadi.com/membuat-file-jar-di-eclipse/</link>
		<comments>http://www.kusandriadi.com/membuat-file-jar-di-eclipse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 08:16:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kus Andriadi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campus]]></category>
		<category><![CDATA[IT dan Pemrograman]]></category>
		<category><![CDATA[Lain - lain]]></category>
		<category><![CDATA[Motivasi]]></category>
		<category><![CDATA[Algoritma]]></category>
		<category><![CDATA[Edukasi]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[kuliah]]></category>
		<category><![CDATA[macam-macam]]></category>
		<category><![CDATA[OOP]]></category>
		<category><![CDATA[Pemrograman]]></category>
		<category><![CDATA[pengalaman]]></category>
		<category><![CDATA[Sharing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kusandriadi.com/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[hahahaha, sepele ya artikelnya :) seperti kata pak Romi Satriawahono, ikatlah ilmumu dengan menulis, :) hehehe&#8230;diriku masih pemula di dunia Java, bikin jar seperti ini aja harus error sampe 2 hari baru bisa bikin jar dengan baik, karena biasanya diriku make netbeans untuk buat jar, jadi artikel ini bukan untuk Professional  yang sudah fasih ngoding &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.kusandriadi.com/membuat-file-jar-di-eclipse/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kusandriadi.com/membuat-file-jar-di-eclipse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SMART + Wajanbolic Ruarrr biasa!!</title>
		<link>http://www.kusandriadi.com/smart-wajanbolic-ruarrr-biasa/</link>
		<comments>http://www.kusandriadi.com/smart-wajanbolic-ruarrr-biasa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 12:21:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kus Andriadi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[IT dan Pemrograman]]></category>
		<category><![CDATA[Lain - lain]]></category>
		<category><![CDATA[My activity]]></category>
		<category><![CDATA[Edukasi]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[macam-macam]]></category>
		<category><![CDATA[pengalaman]]></category>
		<category><![CDATA[Sharing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kusandriadi.com/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Derita orang menggunakan internet Wireless adalah kecepatan internet tergantung signal yang didapat, besar kecil signal juga tergantung cuaca, lokasi modem, dan keberuntungan :), signal EV-DO di daerah ciledug memang sebelumnya kurang bagus, tapi sebulan belakangan sudah terasa agak stabil, tapi namanya manusia, tidak akan pernah merasa puas atas apa yang telah didapat, hehehe&#8230;. Diriku menggunakan &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.kusandriadi.com/smart-wajanbolic-ruarrr-biasa/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kusandriadi.com/smart-wajanbolic-ruarrr-biasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>30</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KusAndriadi.com is Back!!!</title>
		<link>http://www.kusandriadi.com/kusandriadi-com-is-back/</link>
		<comments>http://www.kusandriadi.com/kusandriadi-com-is-back/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 14:11:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kus Andriadi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Campus]]></category>
		<category><![CDATA[Lain - lain]]></category>
		<category><![CDATA[Motivasi]]></category>
		<category><![CDATA[My activity]]></category>
		<category><![CDATA[Edukasi]]></category>
		<category><![CDATA[kuliah]]></category>
		<category><![CDATA[Mahasiswa]]></category>
		<category><![CDATA[pengalaman]]></category>
		<category><![CDATA[Sharing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kusandriadi.com/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Dengan ini saya menyatakan bahwa blog kusandriadi.com akan kembali exist dalam percaturan blogger indonesia setelah 2 bulan vakum, artikel &#8211; artikel yang di tampilkan, di buat dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat &#8211; singkatnya Djakarta, 26 September 2009 Atas nama Blog KusAndriadi.com :kacamata: Kus Andriadi, Calon S.Kom By The way, Akhir &#8211; akhir &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.kusandriadi.com/kusandriadi-com-is-back/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kusandriadi.com/kusandriadi-com-is-back/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

